Цены
| Демонтажные работы | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
|
|
Демонтаж конструкций из гипсокартона | м2 | 150 |
| Демонтаж бетонных перегородок | м3 | 7 000 | |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | 4 000 | |
| Демонтаж альминского камня | м3 | 5 000 | |
| Устройство дверных проемов в кирпичной стене | шт. | 2 000 | |
| Устройство дверных проемов в бетонной стене | шт. | 3 500 | |
| Устройство дверных проемов в альминском камне | шт. | 4 000 | |
| Сбивка штукатурки | м2 | от 150 | |
| Очистка от старой краски | м2 | 150 | |
|
Снятие извести |
м2 | 150 | |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | от 200 | |
| Демонтаж вагонки | м2 | 90 | |
| Снятие старых обоев | м2 | 75 | |
| Разборка полов из линолеума, ковролина | м2 | 40 | |
| Разборка паркетного пола | м2 | 150 | |
| Демонтаж деревянных полов | м2 | 200 | |
| Демонтаж дверного, оконного блока | шт. | 250 | |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 120 | |
| Демонтаж плинтусов | п.м. | 40 | |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 | |
| Демонтаж подоконников | шт. | 180 | |
| Демонтаж ванны стальной/чугунной | шт. | 300/760 | |
| Демонтаж труб отопления, водопровода | м.п. | 90 | |
| Демонтаж умывальника | шт. | 180 | |
| Демонтаж унитаза | шт. | 200 |
| Земельные работы | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
|
|
Траншеи | п.м. | 300 |
| Копка грунта (в ручную) сложный | м3 | 2 500 | |
| Копка грунта (в ручную) средний | м3 | 2 000 | |
| Копка грунта (в ручную) легкий | м3 | 1 500 | |
| Засыпка с послойной утрамбовкой | м3 | 650 | |
| Планировка участка насыпным грунтом | м3 | 500 |
| Спил деревьев | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Спил дерева | шт. | от 1 500 | |
| Распил дров | м3 | 500 | |
| Выкорчевка пней | шт. | По договору |
| Услуги разнорабочих | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
|
|
Рабочий день | 8 часов | 1200 |
| Рабочий половина дня | 4 часа | 700 | |
| Уборка чердаков | При осмотре | По договору | |
| Уборка подвалов | При осмотре | По договору |
| Услуги грузчиков | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
|
|
Квартирные и офисные переезды | 1 час | 350 |
| Подъём и спуск пианино | 1 этаж | 300/400 | |
| Разгрузка, погрузка фуры | 1 тонна | от 250 | |
| Разгрузка, погрузка вагона | 1 тонна | от 200 | |
| Сборка, разборка и упаковка домашних вещей | 1 час | 350 |
| Такелажные работы | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
|
|
от 200 до 300 кг | 1 этаж, пронос 10 м | По договору |
| от 300 до 500 кг | 1 этаж, пронос 10 м | По договору | |
| свыше 500 кг | 1 этаж, пронос 10 м | По договору |
*Возможны изменения цен по договоренности, в зависимости от объемов, сложности и района выполнения работ.
Возможен безналичный расчет